Care For Girls (vh sitsforcare) | |
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 | | | | |
| | Rekening | Rekening |
| | 2019 | | 2018 |
Baten | | € | | € |
| | | | |
Giften en andere incidentele opbrengsten | | 13.923 | | 12.838 |
| | | | |
Lasten | | | | |
Kosten Rotary Public School | | 4.236 | | 4.876 |
Kosten Literacy School India | | 4.925 | | 4.304 |
Kosten Yuva Healthcare | | – | | 214 |
Representatiekosten | | – | | 210 |
Algemene kosten | | 168 | | 1.074 |
Overige kosten Girls & Women | | 2.048 | | 347 |
| | | | |
Som der bedrijfslasten | | 11.377 | | 11.025 |
| | | | |
Bedrijfsresultaat | | 2.546 | | 1.813 |
| | | | |
| | | | |
Netto resultaat | | 2.546 | | 1.813 |
| | | | |
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 | |
Het bestuur stelt voor het resultaat 2019 van positief € 2.546,- als volgt te verwerken: |
| | | | |
Algemene reserve | | | | |
Toevoegen aan vermogen Stichting. | | | | 2.546 |
| | | | |
Totaal | | | | 2.546 |
| | | | |
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt | | | | |
| | | | |